Короткий каталог та порівняльні таблиці по вибору
Порівняльні таблиці по телеком продукції
| Файл | Опис |
|---|---|
| FRM220-10G-40G-100G-Transponder.pdf | FRM220 (10G/40G/100G) Transponder Comparison Table |
| FRM220-1G-4G-Transponder.pdf | FRM220 (1G/4G) Transponder Comparison Table |
| FRM220-Converter-Switch.pdf | FRM220 GE FE Converter & Switch Comparison Table |
| FMC-Series.pdf | Fiber Optic Multiplexer Series Comparison Table |
| FOM-Series.pdf | Fiber Optic Multiplexer Series Comparison Table |
| L2-Ethernet-Switch.pdf | Layer 2 plus Ethernet Switch Comparison Table |
| Metro-Ethernet-Switch.pdf | Metro Ethernet Switch Comparison Table |
| EDD-NID.pdf | L2+ Switch-NID/EDD (standalone) Comparison Table |
Порівняльні таблиці по промисловому обладнанню
| Файл | Опис |
|---|---|
| 4G_Cellular_Router.pdf | 4G Cellular Router Comparison Table |
| Ind_Media_Converter.pd | Industrial Media Converter (IMC Series) Comparison Table |
| Ind_PoE_Switch.pdf | Industrial PoE Switch Comparison Table |
| PoE_Injector.pdf | PoE Injector Comparison Table |



