Волоконно-оптичні модулі SFP+/XFP/X2 підтримують передавання даних на швидкості до 10 Гбіт/с волоконно-оптичним кабелем на відстань від 0,3 км. до 120 км. одним волокном або парою одномодових чи багатомодових оптичних волокон.
Серія | Швидкість | Протокол |
M/S6-xx-SP (SFP+) | 6 Гбіт/с | CIPRI (2.456, 4.915, 6.144 Гбит/с) LTE (4.915, 6.144 Гбит/с) OBSAI (6.144 Гбит/с) |
M/S10-xx-SP (SFP+) | 10 Гбіт/с | 10 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Sonet (OC-192) / SDH (STM-64) 10 Gigabit Fiber Channel |
M/S10-xx-XP (XFP) | 10 Гбіт/с | 10 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Sonet (OC-192) / SDH (STM-64) 10 Gigabit Fiber Channel |
M/S10-xx-X2 (X2) | 10 Гбіт/с | 10 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Sonet (OC-192) / SDH (STM-64) 10 Gigabit Fiber Channel |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S6 (SFP+)
Unit | SR | LR02 | LR | LR20 | ER | ER60 | ZR | |
Відстань передачі | км | 0.3 | 2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -6 / -1 | -6.5 / 0 | -6.5 / 0 | -6 / 0 | -1 / 4 | 0 / 5 | 0 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -15 | -14 | -14 | -15 | -15 | -20 | -23 |
Рівень перевантаження | дБм | -1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -6 | -6 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичного зв'язку | дБм | 9 | 7.5 | 7.5 | 9 | 14 | 20 | 23 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850/VCSEL | 1310/FP | 1310/DFB | DFB | 1550/DFB | 1550/DFB | 1550 / DFB |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S10 (SFP+)
Unit | SR | LRM | LR02 | LR | ER | ER60 | ZR | ZR+ | |
Відстань передачі | км | 0,3 | 0.22 | 2 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -6 / -1 | -6,5 / 0,5 | -8,2 / 0,5 | 6 / -0,5 | -1 / 4 | 0 / 5 | 0 / 5 | 1 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -10 | -10 | -14,4 | -14,4 | -16 | -20 | -23 | -25 |
Рівень перевантаження | дБм | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -6 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичного зв'язку | дБм | 8 | 3.5 | 6.2 | 8.4 | 15 | 15 | 23 | 26 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310 / DFB | 1310 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / EML | 1550 / EML |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S10 (XFP)
Unit | SR | LR | ER | ER60 | ZR | ZR+ | |
Відстань передачі | км | 0,3 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -6 / -1 | -6 / -1 | -1 / 4 | 0 / 5 | 0 / 5 | 1 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -10 | -15 | -16.5 | -20 | -24 | -25 |
Рівень перевантаження | дБм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -6 | -6 | -6 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичного зв'язку | дБм | 4 | 9 | 15.5 | 20 | 24 | 26 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / DFB | 1550 / DFB | 1270/1310 (Bidi) | 1550 / EML | 1550 / EML |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S10 (X2)
Unit | SR | LR | ER | ZR | |
Відстань передачі | км | 0,5 | 20 | 40 | 80 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -6 / -1 | -5 / 0.5 | -1 / 4 | 0 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -9 | -14.4 | -24 | -24 |
Рівень перевантаження | дБм | 0.5 | 0.5 | -1 | 0.5 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичного зв'язку | дБм | 3 | 9.4 | 23 | 24 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / DFB | 1550 / EML | 1550 / EML |
Усі SFP+/XFP/X2 модулі підтримують гарячу заміну (встановлення або вимкнення модуля без необхідності вимкнення живлення мережевого обладнання).
Модулі SFP призначені для двоспрямованого передавання інформації (приймання/передавання) парою оптичних волокон (обладнані роз'ємом Duplex LC) або одним волокном - технологія спектрального ущільнення WDM (обладнані роз'ємом Simplex LC або Simplex SC). Модулі SFP CWDM призначені для високопродуктивних додатків спектрального ущільнення CWDM і передають дані в діапазоні довжин хвиль 1270-1625 нм, що дає змогу організувати до 18 незалежних каналів. Модулі SFP DWDM передають дані в діапазоні довжин хвиль 1519-1577 нм - відповідають каналам 1-73 ITU специфікації, що дає змогу організувати до 73 незалежних каналів передавання даних.
Усі модулі за замовчуванням підтримують функцію моніторингу в реальному часі - Digital Diagnostic Monitoring.
Прийомопередавачі Optokon підтримують двопровідний протокол послідовного зв'язку, визначений у SFP MSA. Він дуже тісно пов'язаний з E2PROM, визначеним у стандарті GBIC, з тими ж електричними характеристиками.
Стандартний серійний ідентифікатор SFP забезпечує доступ до ідентифікаційної інформації, яка описує можливості трансивера, стандартні інтерфейси, виробника та іншу інформацію. Крім того, приймачі Optokon SFP забезпечують унікальний розширений інтерфейс цифрового діагностичного моніторингу, який дає змогу в режимі реального часу отримувати доступ до параметрів роботи пристрою, як-от температура приймача, струм зсуву лазера, потужність оптичного передавача, потужність на оптичному приймачі та напруга живлення приймача. Складна система попереджувальних прапорів інформує кінцевих користувачів, коли певні робочі параметри перебувають за межами встановленого на заводі нормального діапазону.
Компанія Optokon завжди намагається задовольнити якомога більше потреб ринку наскільки це можливо, тому майже всі оптичні модулі виробляються для комерційної експлуатації в діапазоні температур 0-70С. Існує можливість виробництва оптичних модулів SFP для експлуатації в розширеному діапазоні температур -10-80С або для індустріальних застосувань -40-85С. Модулі Optokon це надійне і високопродуктивне рішення, яке максимально задовольнить Ваші потреби.
Температурні режими роботи оптичних модулів SFP+/XFP/X2
Код | Температурний режим |
D | 0 °C до + 70 °C |
E | - 10 °C до + 80 °C |
I | - 40 °C до + 85 °C |
Безпека та відповідність стандартам
Electrostatic discharge (ESD) | IEC/EN 61000-4-2 |
Electromagnetic Interference (EMI) | FCC частина 15 Клас B EN 55022 Класс B (CISPR 22A) |
Laser Eye Safety | Лазерний виріб класу 1 |
Component Recognition | IEC/EN 60950, UL |
ROHS | 2002/95/EC |
EMC | EN61000-3 |