Волоконно-оптические транспондеры восстанавливают сигнал по 3-м или 2-м параметрам. Так называемая 3R регенерация (Re-Amplification, Re-shaping, Re-Timing) - это восстановление передаваемой информации, мощности оптического сигнала и восстановление сигнала синхронизации. 3R транспондеры доступны для систем передачи, работающих на скоростях: 10 Гбит/с, 4 Гбит/с и 2,7 Гбит/с. Есть модификации транспондеров, восстанавливающие только два из вышеперечисленных параметров. 2R регенераторы разработаны для сетей, работающих на скоростях: 2,7 Гбит/с и 4 Гбит/с. Все ретрансляторы поддерживают несколько протоколов связи. Кроме стандартного функционала, это оборудование имеет расширенные функции, такие как: заворот (loopback) нисходящего и восходящего потока, автоматическое отключение лазера и другие.
FRM220-100GE-2Q - это транспондер 100G QSFP28 на QSFP28 3R, который обеспечивает преобразование среды передачи данных и увеличение расстояния для каналов 100G Ethernet. FRM220-100GE-2Q разработан для оптических транспортных решений высокой пропускной способности и передачи данных на большие расстояния. Это высокоинтегрированная платформа для обеспечения унифицированного оптического транспортного уровня 100 Гбит/с, поддерживающая различные клиентские сервисы 100 Гбит/с, включая 100GBASELR4/ 100GBASE-ER4 и 100GBASE-SR4. FRM220-100GE-2Q имеет возможность горячей замены с двумя разъемами QSFP28 для трансиверов 100G QSFP28. Установка и настройка осуществляется по принципу "подключи и работай". FRM220-100GE-2Q можно вставить в любое шасси FRM220- CH20, CH08, CH04 с питанием или в автономное шасси CH02M, CH02/SMT с трансиверами QSFP28, необходимыми для применения.
- Управление устройствами через шасси FRM220 с NMC
- Интерфейс 100G -- IEEE:100G QSFP28-SR4/LR4/ER4
- Порты QSFP28 для гибкости и масштабируемости
- Поддержка горячей замены (модуля и интерфейсов)
- Поддержка функции тестирования BERT
- Поддержка функции DMI для модуля QSFP28 для модуля QSFP28
- Поддерживает функцию тестирования Loopback
- Поддерживает функцию автоматического отключения лазера
- Поддержка функции LFPT
| Модель | FRM220-10G-3R | FRM220-16G-3R | FRM220-40G-1Q4S | FRM220-40G-2Q | FRM220-100GE-2Q | |
| Описание | 10G Transponder (3R) | 16G Transponder (3R) | 40G Transponder (3R) | 40G Transponder (3R) | 100G Transponder (3R) | |
| оптический интерфейс | SFP+ | 4-port | 4-port | 4-port | ||
| QSFP+ | 1-port | 2-port | ||||
| QSFP28 | 2-port | |||||
| Протокол | 100GE 100 Gbps | + | ||||
| 40GE 40 Gbps | + | + | ||||
| 16G FC 14.025 Gbps | + | |||||
| 10G FC OTU2 11.31684 Gbps | + | + | ||||
| 10GE OTU2e 11.09573 Gbps | + | + | ||||
| 10GE OTU1e 11.04911 Gbps | + | + | ||||
| STM64 OTU2 10.70923 Gbps | + | + | ||||
| 10G FC 10.5180 Gbps | + | + | ||||
| 10GE ODU2e 10.39953 Gbps | + | + | ||||
| 10GE ODU1e 10.35583 Gbps | + | + | ||||
| 10GE 10.3125 Gbps | + | + | + | |||
| CPRI x20 10.137 Gbps | + | + | ||||
| STM64 ODU2 10.03728 Gbps | + | + | ||||
| OC192/STM64 9.95328 Gbps | + | + | ||||
| CPRI x16 9.8304 Gbps | + | + | ||||
| 8G FC 8.5 Gbps | + | + | ||||
| OBSAI x8 / CPRI x 10 6.144 Gbps | + | + | ||||
| CPRI x8 4.9152 Gbps | + | + | ||||
| 4G FC 4.25 Gbps | + | + | ||||
| OBSAI x4 / CPRI x5 3.072 Gbps | + | + | ||||
| STM16 OTU1 2.66606 Gbps | + | + | ||||
| STM16 ODU1 2.49878 Gbps | + | + | ||||
| OC48 / STM16 2.48832 Gbps | + | + | ||||
| CPRI x4 2.4576 Gbps | + | + | ||||
| 2G FC 2.125 Gbps | + | + | ||||
| OBSAI x2 1.536 Gbps | + | + | ||||
| 1GE 1.25 Gbps | + | + | ||||
| OC24 1.24416 Gbps | + | + | ||||
| CPRI x2 1.2288 Gbps | + | + | ||||
| 1G FC 1.0625 Gbps | + | + | ||||
| OBSAI x1 768 Mbps | + | + | ||||
| OC12 / STM4 622.08 Mbps | + | + | ||||
| CPRI x1 614.4 Mbps | + | + | ||||





| Модель | FRM220-1000DS | FRM220-4G-2S | FRM220-4G-3S | FRM220-4G-3R | |
| Описание | 1G Transponder (2R) | 4G Transponder (2R) | 4G Transponder (2R) | 4G Transponder (3R) | |
| Оптический интерфейс | SFP | 2-ports | 2-ports | 3 ports | 4-ports |
| Протокол | 4G FC 4.25 Gbps | + | + | + | |
| OBSAI×4 / CPRI×5 3.072 Gbps | + | ||||
| OC48 / STM16 2.48832 Gbps | + | ||||
| CPRI×4 2.4576 Gbps | + | ||||
| 2G FC 2.125 Gbps | + | + | + | ||
| OBSAI×2 1.536 Gbps | + | ||||
| 1GE 1.25 Gbps | + | + | + | + | |
| OC24 1.24416 Gbps | + | ||||
| CPRI×2 1.2288 Gbps | + | ||||
| 1G FC 1.0625 Gbps | + | + | + | ||
| OBSAI×1 768 Mbps | + | ||||
| OC12 / STM4 622.08 Mbps | + | ||||
| CPRI×1 614.4 Mbps | + | ||||
| OC-3 / STM1 155.52 Mbps | |||||
| 100Base-FX 125 Mbps | + | + | + | ||
| OC1 / STM0 51.84 Mbps | + | + | |||
| DS3 / T3 44.736 Mbps | + | + | |||
| E3 34.368 Mbps | + | + | |||








