Катушка (барабан) с оптоволокном для FPV дронов обеспечивает безопасное, высокоскоростное соединение между дроном и станцией управления, позволяя передавать видео и данные в реальном времени с минимальной задержкой и невосприимчивостью к электромагнитным помехам.
Особенности:
- Обеспечивает передачу данных и видео в реальном времени между дроном и наземным управлением.
- Устойчив к электромагнитным помехам (EMI), глушению и перехвату — идеален для использования в условиях противодействия.
- Оптоволокно тактического класса для БПЛА (беспилотные летательные аппараты), дронов и НГПА (наземные гусеничные и колесные платформы).
- Проверенное в полевых условиях решение, протестированное в реальных условиях.
- Легкая, прочная конструкция барабана, оптимизированная для воздушных и мобильных платформ.
- Обеспечивает высокоскоростную связь с низкой задержкой и высокой надежностью.
- Опциональная интеграция с механизмом автоматического втягивания.
- Для волокна толщиной 270 мкм.

| Характеристика | Условия | Заданные значения | Единицы |
| Оптические характеристики | |||
| Затухание | 1310 nm 1383 nm (after H2-aging) 1460 nm 1490 nm 1550 nm 1625 nm | ≤0.35 ≤0.35 ≤0.25 ≤0.23 ≤0.21 ≤0.23 | [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] |
| Затухание в зависимости от длины волны (максимальная разница α) | 1285~1330 nm 1525~1575 nm | ≤0.03 ≤0.02 | [dB/km] [dB/km] |
| Наклон нулевой дисперсии | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | |
| PMD (поляризационная модовая дисперсия) | |||
| Максимальное значение для отдельного волокна | ≤0.1 | [ps/√ km] | |
| Расчетное значение канала связи (M=20, Q=0,01%) | ≤0.06 | [ps/√ km] | |
| Типовое значение | 0.04 | [ps/√ km] | |
| Длина волны отсечки кабеля | λcc ≤1260 | [nm] | |
| Диаметр модового поля (MFD) | 1310 nm 1550 nm | 8.4~9.2 9.3~10.3 | [μm] [μm] |
| Эффективный групповой показатель преломления (Neff) | 1310 nm 1550 nm | 1.466 1.467 | |
| Точечные неоднородности | 1310 nm 1550 nm | ≤0.05 ≤0.05 | [dB] [dB] |
| Геометрические характеристики | |||
| Диаметр оболочки | 125.0±0.7 | [μm] | |
| Нециркулярность оболочки | ≤0.7 | [%] | |
| Диаметр покрытия | 245±5 | [μm] | |
| Погрешность концентричности покрытия и оболочки | ≤12.0 | [μm] | |
| Нециркулярность покрытия | ≤6.0 | [%] | |
| Погрешность концентричности сердцевины и оболочки | ≤0.5 | [μm] | |
| Радиус изгиба | ≥4 | [m] | |
| Длина поставки | 2.1 to 50.4 | [km/reel] | |
| Характеристики окружающей среды | |||
| Температурная зависимость | -60℃ to +85℃ | ≤0.05 | |
| Индуцированное затухание при | |||
| Циклическое изменение температуры и влажности | -10℃ to +85℃ | ≤0.05 | |
| Индуцированное затухание при | 98% RH | ||
| Зависимость от водопогружения | 23℃ | ≤0.05 | |
| Индуцированное затухание при | For 30 days | ||
| Зависимость от влажного тепла | 85℃ and 85% | ≤0.05 | |
| Индуцированное затухание при | For 30 days | ||
| Сухое тепло | 85℃ | ≤0.05 | |
| Старение при | For 30 days | ||
| Механические характеристики | |||
| Испытание на прочность | вне линии | ≥9.0 ≥1.0 ≥100 | [N] [%] [kpsi] |
| Индуцированное затухание при макроизгибе | |||
| 10 витков вокруг оправки радиусом 15 мм | 1550 nm | ≤0.03 | [dB] |
| 10 витков вокруг оправки радиусом 15 мм | 1625 nm | ≤0.1 | [dB] |
| 1 виток вокруг оправки радиусом 10 мм | 1550 nm | ≤0.1 | [dB] |
| 1 виток вокруг оправки радиусом 10 мм | 1625 nm | ≤0.2 | [dB] |
| 1 виток вокруг оправки радиусом 7,5 мм | 1550 nm | ≤0.2 | [dB] |
| 1 виток вокруг оправки радиусом 7,5 мм | 1625 nm | ≤0.5 | [dB] |
| Усилие снятия покрытия | среднее усилие (типичное) максимальное усилие | 1.7 ≥1.3 ≤8.9 | [N] [N] |
| Коэффициент восприимчивости к коррозии под динамическим напряжением | nd (типичный) | 27 | |
Размеры катушки:
- 10 км / 15 км: Диаметр: 120 мм, Длина: 325 мм
- 20 км / 25 км: Диаметр: 140 мм, Длина: 360 мм
Вес катушки:
- 10 км = 980 г
- 15 км = 1250 г
- 20 км = 1760 г
- 25 км = 2210 г
Вес плат контроллера (TX): 12 г
