Техническая спецификация:
Вносимыепотери(IL) (IEC 61300-3-4) | MM | SM Super PC | SM Ultra PC | SM Angle PC | SM Angle PC Premium |
0.15 дБ типично | 0.15 дБ типично | 0.15 дБ типично | 0.15 дБ типично | 0.1 дБ макс. | |
Обратные потери(RL) (IEC 61300-3-6) | >30 дБ | >45 дБ | >50 дБ | >60 дБ* | |
Рабочая температура | от -40 °C до + 85 °C (обусловлено типом кабеля) | ||||
Срок службы | Мин. 1000 циклов | ||||
Процедура сборки | Эпоксидный клей и полировка | ||||
Соединение | Физический контакт | ||||
Механизм замка |
Защелкивание |
||||
Материал зажимного устройства | Полностью из диоксидциркониевой керамики | ||||
Материал коннектора | UL 94-VO | ||||
Материал адаптера | UL94-VO, керамическая втулка с прорезью |