FRM220-4G является 4G 2R - оптическое устройство для восстановления, которое состоит из Re-амплификации и переформатирования. Транспондер карты преобразуют сигнал данных в правильную длину волны для передачи по конкретному каналу, поддерживая SFP оптику по обе стороны линии и на стороне клиентского интерфейса. Когда карта FRM220-4G-2S находится в FRM220 шкафу с SNMP управлением, то можно посмотреть состояние, тип, версию, статус волоконно-оптической линии и сигнал тревоги. Карту можно настроить для вкл/откл порта, сброса порта и выполнения диагностических петель.
Доступны две модификации FRM220-4G: FRM220-4G-2S и FRM220-4G-3S. Отличаются они друг от друга тем, что в FRM220-4G-3S транспондере есть функция резервирования оптического волокна.
Технические спецификации:
Оптический интерфейс | Коннектор | SFP LC |
Скорость передачи данных | 28 Мбит/с ~ 4.25 Гбит/с | |
Регенерация | усиление, изменение формы (для FRM220-4G-3S) | |
Петля | Линия/Клиент (для FRM220-4G-3S) | |
Дуплексный режим | Полный дуплекс | |
Волокно | MM 50/125 мкм, 62.5/125 мкм, SM 9/125 мкм | |
Дистанция | MM 2 км, SM 15/30/50/80/120 км, WDM 20/40/60/80 км |
|
Длина волны | MM 850, 1310 нм, SM 1310,1550 нм WDM 1310Tx/1550Rx (тип A), 1550Tx/1310Rx (тип B) CWDM 1470 ~ 1610 нм |
|
Индикаторы | LED (PWR, Line Link, Client Link, Test, Loop back, Port Active, Alarm) | |
Входная мощность | Карта: 12VDC Модульное исполнение: AC, DC опционально |
|
Потребляемая мощность | < 7 Вт | |
Габариты | 155 x 88 x 23 мм (Д х Ш х В) | |
Вес | 0.12 кг | |
Диапазон температуры | 0 ~ 50 °C (Рабочая), -10 ~ 70 °C (Хранения) | |
Влажность | 10 ~ 90% без конденсации | |
Сертификация | CE, FCC, LVD, RoHS | |
Среднее время безотказной работы (MTBF) | 65,000 часов |
Решения на основе FRM220-4G-2S:
Модель | Описание | Цена | |
---|---|---|---|
FRM220-4G-3S | 4G 2R Transponder with fiber protection, (optional SFP module) | Узнать цену |